成长中心是为开发者打造的「全生命周期成长」服务平台,通过精细化「成长任务」,丰富的「成长权益」输出最优变现经验,助力开发者从接入变现/投放-> 变现转化 ->收益增长。开发者成长等级越高,享受的权益越多,让我们一起开启成长之旅吧!
成长等级 成长值规则
升级标准 降级保级
任务入口:地址链接
序号 | 成长任务 | 任务完成标准 | 覆盖等级 | 奖励成长值 | 成长值发放时间 | 任务图示 |
1 | 完成平台入驻 | 1、完成账号注册 2、完善账号信息 3、提交资质 3、签署合同 | LV0 | 3000 | 任务完成后次日发放 | |
2 | 接入GroMore聚合变现 | 首次接入GroMore,且GroMore的穿山甲广告收益任意连续7天日均达到200元及以上 | LV0~LV5 | 5000 | 任务完成后次日发放 | |
3 | 开启GroMore智能管家 | 开启GroMore智能管家自动规则 | LV1~LV5 | 3000 | 任务完成后次日发放 | |
4 | 接入AdSpark | 接入AdSpark,且投放消耗任意连续7天日均达到300元及以上 | LV0~LV5 | 5000 | 任务完成后次日发放 | |
5 | 使用AdSpark自动化投放 | 在AdSpark完成巨量广告批量创建,且创建的广告巨量引擎投放消耗任意连续7天日均达到500元及以上 | LV0~LV5 | 5000 | 任务完成后次日发放 | |
6 | 关注增长诊断 | 自然月内累计访问增长诊断列表天数5天及以上 | LV1~LV5 | 1000 | 任务完成后当日发放 | |
7 | 参加活动达标 | 自然月首次参加活动中心活动并达标 | LV1~LV5 | 5000 | 任务完成后次月初发放 | |
8 | 平台活跃 | 自然月累计活跃天数5天及以上(合同签署完成后) | LV0~LV5 | 5000 | 任务完成后当日发放 |
权益入口:地址链接
序号 | 成长权益 | 覆盖成长等级 | 权益说明 | 权益图示 |
1 | 基础客服 | LV0~LV2 | 等级LV0-LV2 享受7*24小时智能客服,工单人工服务; | |
2 | 优先客服 | LV3~LV5 | 等级LV3-LV5 享受优先客服,进入优先队列,减少排队时间,提升问题解决效率; | |
3 | 参与活动 | LV1~LV5 | 等级LV1-LV5 有参与活动圈选资格,达到活动标准有机会获取现金奖励,具体活动规则及奖励需参考对应活动详情。请进入【我的权益】点击【参与活动】去查看进行报名; | |
4 | 行业内参 | LV2~LV5 | 等级LV2-LV5可获得每月行业变现现状,参考同行业水平制定变现策略,了解最新变现资讯,助力您快速成长; | |
5 | 诊断指导 | LV3~LV5 | 等级LV3-LV5 可获得每双月一次诊断指导服务,针对开发者各模块现状,提供专业的分析报告及人工解读指导。请进入【我的权益】点击【诊断指导】去查看进行预约; | |
6 | 功能扩容 | LV4~LV5 | 包含代码位创编、测试设备数量、数据报表查询、定向屏蔽查询功能使用扩容,变现更加高效便捷 | |
7 | 1V1服务 | LV5 | 专业运营团队日常1V1专属服务,解决日常变现问题,提供专业指导,成为您变现成长之路加速器;请进入【我的权益】点击【1v1服务】去查看联系专属运营人员; |
Q1:成长值为什么以每月有变现天数日均变现收入乘以30天折算?
A:考虑到每月天数不同,因此根据有变现天数日均收入乘以30计算。
Q2:成长值是一直累积计算吗?
A:成长值每自然月清空重新累计,每自然月月初根据上月成长值更新等级。
Q3:成长任务获取的成长值为什么会变化?
A:任务分值随任务变更浮动,请以实际当前兑换值为准。
Online Customer Service24/7 Online Customer Service BotManual customer service, weekdays 10~ 12 o'clock/14~ 19 o'clock