接入模块说明
模块 | 类别 | 开发者的人力需求 | 工作 | 是否需要技术支持 | 耗时 |
归因数据回传 (必传) | 自建归因 | 服务端技术 | 将归因数据通过API回传给增长参谋 | YES | 半天 |
三方归因:热云/友盟/TD/AF | 运营 | 在三方归因后台配置一下参数跟回调地址即可 | NO | 半小时 | |
投放数据回传 (部分必传) | 巨量引擎(必传)/腾讯广告 | 运营 | 账户授权操作 | NO | 半小时 |
快手/百度/趣头条/各大应用商店等 | 服务端技术 | 将投放平台的投放数据拉取到开发者后台,再通过增长参谋提供的API将投放数据回传给增长参谋 | YES | 一天 | |
用户行为回传 (非必传) | 用户留存、APP使用时长 | 客户端&服务端技术 | 接入applog SDK | YES | 一天 |
| |
| |
|
| |
| |
| ![]() |
| |
|
Online Customer Service24/7 Online Customer Service BotManual customer service, weekdays 10~ 12 o'clock/14~ 19 o'clock