以下更新GroMore以及各adn的常见错误码,错误码问题需要开发者先自查,如以下无法解决疑问,可通过联系穿山甲商务经理或提工单进行咨询。
常见错误码 | 说明 | 处理建议 |
10010 | GroMore请求超时,在总超时时间内,没有media_fill返回 | 减少代码位数量或延长总超时时长 |
10086 | 全部填充失败,所有代码位发起的media_request收到的都是media_fill_fail | 降低代码位设价,或减少高价格代码位的数量,或延长总超时时长,或新增兜底代码位 |
40041 | 超过waterfall层级规定的用户天级展示上限,实际未发起请求 | 无需调整,展示次数控制错误码 |
40042 | 超过waterfall层级规定的用户小时级展示上限,实际未发起请求 | 无需调整,展示次数控制错误码 |
常见错误码 | 说明 | 处理建议 |
-7 | 开屏广告图片加载失败 | 检查是否已经按照集成文档正确适配Android 9及以上系统(network_security_config.xml) |
50001 | 服务器错误 | 出现频率过大请反馈给穿山甲对接人员 |
-5 | BannerAd加载图片失败 | 需要重新请求广告 |
20001 | 没有合适的广告返回而导致的请求没有填充,偶现属于正常情况 | 可以尝试更换设备进行验证。若不能解决,请先检查一下广告尺寸是否填写正确,是否有使用模拟器测试广告,单个设备是否一天请求了大量广告但没有展示或者展示率极低等。以上均不满足可以联系穿山甲对接同学或者提交工单(包含代码位和出现概率以及请求时间),相关同学查明后会做出回复。 |
40029 | 模板渲染类型广告的请求方法或请求参数不正确 | 三种情况: 1. SDK版本低:使用的SDK版本过低,还不支持个性化模板渲染功能。解决办法:升级到平台最新版本SDK。 2. 服务端代码位配置未生效:新建代码位需要等2~3分钟再去请求广告。 3. 接口使用错误;创建的代码位类型是模板渲染,但是请求方法是非模板渲染的方法或者模板广告的请求方法中缺少setExpressViewAcceptedSize参数。解决办法:使用模板渲染的方法和正确的参数去请求模板渲染类型的广告。点击获取参考文档:https://partner.oceanengine.com/doc?id=5ecc8a5bec6540000eabbad2 |
40025 | 渲染异常 | 到穿山甲后台下载SDK |
40021 | apk签名sha1值与媒体平台录入不一致 | 发出广告请求应用的SHA1值和在平台上创建应用时填写的SHA1值不匹配。SHA1获取方法:https://partner.oceanengine.com/doc?id=5dd385aa61886b0012ed8a98 |
40019 | 媒体配置adtype和请求不一致 | 检查GroMore后台穿山甲代码位配置 |
40018 | 媒体包名与录入不一致 | 发出广告请求的包名和在平台上创建应用时填写的包名不匹配,需要检查发出广告的应用的包名 |
40016 | slot_id 与 app_id对应关系不合法 | 检查GroMore后台穿山甲代码位配置 |
40006 | 广告位ID不合法 | 代码位ID长度不对,或者传了空字符串。新创建代码位需要等2~3分钟才可生效 |
0 | - | 弱网时会报此错误,请检查网络状态或者切换网络进行重试 |
-8 | 频繁请求 | 客户端控制广告请求的频率 |
40024 | SDK版本过低不返回广告 | 请升级到平台最新版本SDK |
40026 | 海外ip请求中国服务器导致 | 请确认发出广告请求设备ip的所属国家,非全球化开发者只能在国内请求广告 |
40009 | 应用ID不合法 | 检查设置的应用ID |
更多穿山甲错误信息请点击链接查看:穿山甲SDK错误码
常见错误码 | 说明 | 处理建议 |
2001 | SDK版本较低,或系统应用不支持插件 | 可以将SDK升级至最新版本。如在进行通路测试或者仍未解决,请至反馈中心提交工单联系技术支持处理 |
2003 | SDK未初始化 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
3001 | 网络异常 | 检查网络状态并重试 |
3002 | 网络超时 | 检查网络状态并重试 |
3003 | 网络不可用,无法连接到服务器 | 检查网络状态并重试 |
4007 | 当前广告形态不支持模拟器,或开屏不支持Pad | 建议使用真机、手机进行测试,如在进行通路测试或者仍未解决,请至反馈中心提交工单联系技术支持处理 |
4011 | 由于网络环境不佳或连有连接代理,导致开屏广告拉取超过设置时间 | 请保障网络畅通,并根据错误信息提示修改嵌入代码;在开屏广告下,可以通过fetchDelay设置超时时间为5s或者其他时间解决 |
4012 | 内容广告接口调用顺序错误,调用点击接口前未调用曝光接口 | 注意内容接口调用 |
4013 | 在旧版的 SDK 上使用了模板视频的广告位,需要升级 SDK | 请升级到最新版SDK |
4014 | 广告未成功返回或广告无效时,启动了广告展示 | 请在广告返回后再进行展示广告的操作。具体方法为,请在show之前,使用isValid判断广告是否有效,当结果为true时再去调用show方法 |
4015 | 同一条广告不允许多次展示 | 重新拉取广告后再进行展示 |
4016 | 应用横竖方向参数与广告位支持方向不匹配 | 开发自查应用横竖屏状态与广告位支持方向是否匹配 |
4017 | 广告实例尚未准备好 | 请确保在注册实例成功后再调用实例的相关方法 |
5001 | 后台数据异常,可能由于sdk版本过低导致 | 请升级优量汇SDK版本至最新,如仍有错误,请联系运营人员或至反馈中心提交工单联系技术支持处理 |
5002 | 视频素材下载错误,如网络环境不佳导致视频类广告无法下载 | 建议检查网络环境后重试,如仍有错误,请联系优量汇运营人员或至反馈中心提单咨询 |
5004 | 没有匹配到合适的广告资源,属于调试中或者线上广告的正常现象 | 此情况下禁止多次重试请求广告,否则可能影响系统对您流量的评价从而影响变现效果。如果您在调试环境中遇到此问题,可以通过帮助中的广告助手解决此类问题 |
5005 | 广告请求量或者消耗等超过日限额,请明天再请求广告 | 请明天再发起请求(由于数据延迟问题,建议第二天的00:30之后再发起请求) |
5006 | 包名校验错误,当前 App 的包名和优量汇官网注册媒体时填写的包名不一致,因此无广告返回 | 请检查接入优量汇 SDK 的 App 包名是否和注册时填写的一致,否则将影响您的收益 |
5008 | 调试期间使用连接代理或者网络不佳,导致图片加载错误 | 建议关闭代理或者确保网络状况良好再去请求广告,如仍有错误,请至反馈中心提单咨询 |
5009 | 广告请求量或者消耗等超过小时限额,请一小时后再请求广告 | 请一小时后再请求广告 |
5010 | 广告位与调用接口不匹配,导致广告样式校验失败 | 如请检查是否存在广告形态与调用接口不一致的情况。比如是否用插屏全屏广告位的实例化对象调用了插屏半屏接口loadAD() |
5012 | 广告数据过期 | 建议在调用show之前使用isValid方法判断下广告是否有效,广告有效再去拉取广告(如果开发者有使用预加载广告一定要先判断再展示) |
5013 | 广告请求过于频繁 | 请求过于频繁,服务器繁忙时会返回该错误码,请检测与控制请求频率 |
5014 | 广告被定向过滤(多发生在下载类广告,如应用安装或未安装),属于一种正常现象 | 开发者可酌情忽略,也可以通过调整一次广告请求返回的广告数量进行缓解 |
5018 | 广告位已被下线,或用户手机版本较低 | 请至开发者平台流量合作板块,检查广告位是否被关闭、冻结或者已被删除。 |
5019 | 广告AppId被封 | 请至平台流量合作板块,检查AppId的状态,确保AppId为有效状态后再发起广告请求 |
5024 | 广告位接口组合错误 | 请检查代码中是否存在开屏非全屏广告使用全屏接口的情况 |
更多相关错误信息请查看:优量汇SDK错误码
常见错误 | 处理建议 |
0 | 无广告返回 |
200000 | 无广告返回 |
1 | 请检查初始化配置是否与文档要求一致 |
101001 | 请求ID不符合约定格式 |
101011 | 代码位类型与实际使用SDK产品类型不匹配 |
101012 | 信息流代码位与实际使用SDK产品类型不匹配 |
101013 | 信息流优选模版代码位与实际使用SDK产品类型不匹配 |
101014 | 保价过滤 |
103010 | 应用ID信息缺失 |
103011 | 应用ID信息错误,MSSP未收录 |
103012 | 应用ID信息无效,MSSP上未生效 |
103020 | 渠道ID信息错误 |
103050 | 应用操作系统信息错误 |
103060 | 应用包名信息错误,请保证注册包名和实际请求包名一致 |
103062 | 应用SHA1信息错误,请保证注册SHA1值和实际请求SHA1值一致 |
1040005 | 应用包名信息或应用ID信息不合规(请求未真正发出,按返回原因自查) |
107001 | 广告位ID未收录 |
107002 | 广告位ID未启用 |
107003 | 广告位ID与APPSID不匹配 |
107040 | 广告位ID信息缺失 |
108000 | S2S bidding请求相关错误 |
101012 | 广告位ID与SDK接口不匹配,请参考本文档调整为【信息流自渲染】接口 |
101013 | 广告位ID与SDK接口不匹配,请参考本文档调整为【信息流优选模板】接口 |
201011 | 返回广告结构错误 |
201120 | 广告内部服务错误 |
1020001 | 网络连接失败 |
1040001 | 请求时使用了错误的参数,比如使用错误的广告位ID |
1040003 | 请求超时 |
3030002 | 缓存物料失败 |
3040001 | 广告展现标准不达标 |
4030003 | 请求超时 |
更多的百度错误码信息请查看(需登录):百度SDK错误码
常见错误码 | 说明 | 处理建议 |
40001 | 网络错误 | 检查网络连接或者查看是否设置了代理 |
40002 | 数据解析错误 | 1、传递json串数据不完整; 2、传输过程编码不一致; 3、抓包提供curl给我们; |
40003 | 广告数据为空 | 1、确认appid、posid以及包名没有问题 2、可以尝试更换设备看是否有广告出现 3、检查广告位配置:设置底价过高、过滤字段、屏蔽包名、先审后投等 |
40004 | 缓存视频资源出错 | 1、激励、全屏广告需要做提前请求缓存; 2、出现比例多可以提供SDK版本&appid&posid信息给我们; |
100001 | 参数有误 | 检查参数是否正确; |
100002 | 服务器错误 | 1、检查请求中是否有中文; 2、出现频率过大请提供请求/返回信息给我们; |
100003 | 不允许的操作 | 不允许的操作; |
100004 | 服务不可用 | 检查入口位置参数是否传正确; |
310001 | appid不存在 | 检查appid是否审核通过; |
310004 | packageName是否与注册的 packageName不一致 | 发出广告请求的包名与平台创建是填写的包名匹 配,需要检查发出广告的应用包名; |
310005 | 操作系统与注册的不一致 | 操作系统与注册的不一致; |
310006 | 内部错误 | 检查接入版本是否支持RTB; |
330001 | 广告位不存在 | 1、新创建代码位需要等30分钟才可生效; 2、只支持视频的开屏广告位已经失效,请重新申请广告位; |
330004 | posid对应的appid与传进来的不一致 | 检查请求广告使用的广告位ID和应用id是否匹配 |
更多的百度错误码信息请查看(需登录):快手SDK错误码
常见错误码 | 说明 | 处理建议 |
200000 | 无广告填充 | 偶发属于正常现象。如频繁发生建议开发者自查:1.确保App可以获取设备标识符(IMEI\OAID\IDFA);2.频繁请求不展示会触发屏蔽机制,请勿频繁请求 |
500402 | 暂不支持境外 ip 请求 | Sigmob 暂不支持境外用户请求广告 |
500420 | 应用被关闭,请前往变现平台开启应用开关 | 前往变现平台 → 应用管理开启 |
500422 | 请求由于缺少设备标识符(IMEI/OAID/IDFA)被过滤 | 请求广告需要 App 提供用户设备的设备标识符用于归因,获取设备标识符可查看 demo |
500444 | 该广告位不支持竞价请求(header bidding) | 非竞价请求广告位请勿使用该接口 |
522012 | sdkToken is null or empty | 服务端竞价中,需要客户端检查确保集成了 Sigmob SDK,且在 SDK 初始化成功后才请求的广告(比如部分旧版应用未集成 Sigmob SDK 的情况下,开发者服务端/聚合 SDK 服务端仍旧请求 Sigmob Server 端),服务端检查是否传了 sdktoken |
600100 | 网络请求出现错误,检查网络状态是否正常 | Sigmob SDK 判断由于网络错误原因造成请求超时 |
600101 | 请求阶段发生异常 | 该 code 会包含多种错误场景,具体原因会在 userInfo 中以 json 形式进行更细致的描述(code&message) |
600901 | 请求的广告位 id 为空 | 开发者请求时没传入 Sigmob 广告位 id |
600903 | 安装失败 | 内部错误,请联系技术支持 |
600904 | 插入数据库失败 | 内部错误,请联系技术支持 |
610006 | 激励视频播接口检查出错(广告过期或者未 ready) | 偶发是由于下发的广告已过期,重新请求即可,若频繁发生请联系技术支持 |
620001 | 开屏广告加载超时 | 在规定时间内请求不到广告,若频繁发生请联系技术支持 |
500473 | 请求的app不存在,请检查请求参数 | 检查GroMore后台Sigmob代码位配置 |
更多的Sigmob的错误信息请查看:Sigmob SDK 错误码
Online Customer Service24/7 Online Customer Service BotManual customer service, weekdays 10~ 12 o'clock/14~ 19 o'clock