
错误码 | 说明 | 排查建议 |
20005/10086 | 广告位下全部代码位无填充 | 瀑布流下所有的代码位都没有填充 |
10010/10003 | 所有代码位还未请求完就触发了总超时时间 | 1. 建议延长瀑布流总超时时长减少代码位数量 |
41005 | 代表了当前的context传入为空 | 一般Mintegral会触发此场景,Mintegral要求必须传入的是activity |
840040 | 暂无配置信息 | 1. 优先检查应用 ID 是否赋值正确、是否存在多余空格等 |
840041 | 有配置信息无waterfall信息 | 重点检查瀑布流配置,确保瀑布流下配置的adn代码位信息正确 |
40040 | 暂无配置信息 | 当发生此场景时,建议优先检查应用ID是否赋值正确、是否有多余空格等、当无法定位到相关问题时,建议通过抓包查看config文件夹下的请求信息反馈给对应的技术支持同学 |
40041 | 超过瀑布流层级设定的用户天级展示上限 | 建议通过穿山甲媒体平台,查询该广告位ID下的瀑布流属性设置内的展示控制设置情况,若确有展示上限诉求,则无需关注 |
40042 | 超过瀑布流层级设定的用户小时级展示上限 | 建议通过穿山甲媒体平台,查询该广告位ID下的瀑布流属性设置内的展示控制设置情况,若确有展示上限诉求,则无需关注 |
40043 | 命中频繁请求熔断机制 | 建议延长请求频次间隔或者通过穿山甲媒体平台,设置该广告位ID下的瀑布流属性设置内的展示控制 |
40044 | 命中三方广告平台频繁请求机制 | 建议延长请求频次间隔或者通过穿山甲媒体平台,设置该广告位ID下的瀑布流属性设置内的展示控制 |
40045 | 因广告配置数据出错,导致实际广告请求未发起 | 建议检查瀑布流相关配置,如检查是否存在广告类型配置错误等场景 |
40047 | 同一个广告对象多次加载广告导致的 | 需注意每次加载广告时需重新创建新的广告对象,不能使用同一个广告对象多次请求 |
40048 | 代表了同一个广告对象多次展示导致的 | 需注意已经展示过的广告对象不能重复使用,需要使用新的广告对象 |
40200 | 请求方法不匹配引发的无广告填充 | 建议通过各ADN对应聚合广告样式明确接入的广告类型情况,参照对接文档各广告类型模块说明明确对应广告请求方法,以确保正确完成广告接入,避免由于广告类型不匹配导致的无广告填充 |
40051 | ADN版本错误引起的加载失败 | 请参照对接文档SDK接入模块,对照接入的ADN版本 |
40052 | 无可用广告引发的展示失败场景 | 开发者可在展示失败回调确认该错误码情况,如果是穿山甲广告可优先检查是否是调整了系统时间导致的 |
41044 | 已调用过destroy方法 | 请勿重复调用destroy方法 |
44404 | 网络环境异常,当前无网络 | 建议检查网络环境是否正常,重新发起请求或者自行判断网络状态决定是否发起广告请求 |
44405 | 网络超时 | 建议检查网络环境是否正常,更换网络重新发起请求 |
44406/40006 | 广告位ID不合法 | 1. 请检查是否有集成聚合基础库(Android:mediation-sdk、iOS:CSJMediation),聚合开关是否开启,未开启会导致广告位无法正常识别 ; |
40045 | 拉取广告配置信息失败 | 聚合请求配置有误,需在初始化成功再请求的广告,请检查: |
10087 | 找不到对应 Adapter,请检查对应 Adapter 插件是否引入或者平台配置 Adn Name 是否有误 | 1. Adapter 引入与平台配置:检查是否正确引入对应的Adapter ,同时核对平台配置的 Adn Name、类名等信息是否准确 |
840031 | 聚合代码位对应的广告类型和当前广告类型不一致 | 检查 ADN 后台创建的广告类型,需确保与穿山甲媒体平台设置的广告类型匹配 |
当开启融合SDK功能时,如果发现以下错误码可按照处理建议进行排查
错误码 | 说明 | 排查方向 |
840027 | 开屏广告自定义兜底参数不正确 | 建议检查设置的自定义兜底参数是否准确 |
840028 | 开屏广告开发者自定义兜底中CSJ应用ID与SDK初始化的应用ID不一致 |
|
840031 | 聚合代码位对应的广告类型和当前广告类型不一致 | 建议在ADN后台明确创建的广告类型,需确保在穿山甲媒体平台匹配设置 |
840040 | 暂无配置信息 | 当发生此场景时,建议优先检查应用ID是否赋值正确,是否有多余空格等,当无法定位到相关问题时,建议通过抓包查看config文件夹下的请求信息反馈给对应的技术支持同学 |
840041 | waterfall层级展示次数达到上限,本次广告加载被阻止 | 建议通过穿山甲媒体平台,查询该广告位ID下的瀑布流属性设置内的展示控制设置天级别频控是否达到上限导致的 |
840042 | waterfall层级展示间隔未超过规定的最短时长,本次广告加载被阻止 | 建议通过穿山甲媒体平台,查询该广告位ID下的瀑布流属性设置内的展示控制设置用户小时级别频控是否达到上限导致的 |
840043 | 命中聚合维度的频繁请求熔断机制,实际未发起请求 | 建议延长请求频次间隔或者通过穿山甲媒体平台,设置该广告位ID下的瀑布流属性设置内的展示频控限制 |
广告加载成功和所有广告加载失败(错误码10086)支持通过- (NSArray<BUMAdLoadInfo *> *)getAdLoadInfoList;获取加载失败的ADN错误信息,根据LoadInfoList详情发现并定位问题。
所有广告加载失败(错误码20005)支持通过onError(int code, String message)方法, 获取加载失败ADN的相关错误信息,开发者可根据返回的code和message详情发现并定位问题
注意:加载广告时通过自定义参数 setExtraObject("show_adn_load_error_detail", true) 时,才返回具体adn加载失败的错误信息,否则返回原来的错误信息
格式如下:
返回说明:
返回名称 | 说明 | 类型 |
adn_name | adn名称(自定义adn返回的是数字,和load成功的场景保持一致) | string |
mediation_rit | adn代码位 | string |
ad_type | 广告类型 | string |
error_code | 错误码 | int |
error_msg | 错误信息 | string |
备注:如果由于特殊情况(例如:找不到对应的配置信息)返回失败的场景,message还是返回原来的错误信息
常见错误码 | 说明 | 处理建议 |
2001 | SDK版本较低,或系统应用不支持插件 | 可以将SDK升级至最新版本。如在进行通路测试或者仍未解决,请至反馈中心提交工单联系技术支持处理 |
2003 | SDK未初始化 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
3001 | 网络异常 | 检查网络状态并重试 |
3002 | 网络超时 | 检查网络状态并重试 |
3003 | 网络不可用,无法连接到服务器 | 网络不可用,无法连接到服务器 |
4001 | "初始化错误,包括广告位为空、App ID为空、Context/Activity为空" | 在广告位ID和应用ID无误的前提下,请检查展示广告的Context/Activity是否为空 |
4002 | 请检查 Manifest 文件中的 Activity/Service/Permission 的声明是否正确以及声明的权限是否都已授予 | 请检查 Manifest 文件中的 Activity/Service/Permission 的声明是否正确以及声明的权限是否都已授予 |
4007 | 当前广告形态不支持模拟器,或开屏不支持Pad | 当前广告形态不支持模拟器,或开屏不支持Pad |
4011 | 由于网络环境不佳或连有连接代理,导致开屏广告拉取超过设置时间 | 请保障网络畅通,并根据错误信息提示修改嵌入代码;在开屏广告下,可以通过fetchDelay设置超时时间为5s或者其他时间解决 |
4012 | 内容广告接口调用顺序错误,调用点击接口前未调用曝光接口 | 注意内容接口调用 |
4013 | 在旧版的 SDK 上使用了模板视频的广告位,需要升级 SDK | 请升级到最新版SDK |
4014 | 广告未成功返回或广告无效时,启动了广告展示 | 请在广告返回后再进行展示广告的操作。具体方法为,请在show之前,使用isValid判断广告是否有效,当结果为true时再去调用show方法 |
4015 | 同一条广告不允许多次展示 | 重新拉取广告后再进行展示 |
4016 | 应用横竖方向参数与广告位支持方向不匹配 | 开发自查应用横竖屏状态与广告位支持方向是否匹配 |
4017 | 广告实例尚未准备好 | 请确保在注册实例成功后再调用实例的相关方法 |
5001 | 后台数据异常,可能由于sdk版本过低导致 | 请升级优量汇SDK版本至最新,如仍有错误,请联系运营人员或至反馈中心提交工单联系技术支持处理 |
5002 | 视频素材下载错误 | 建议稍后重试,如果重试仍然有错误,请反馈给优量汇运营 |
5003 | 视频素材播放错误 | 建议稍后重试,如果重试仍然有错误,请反馈给优量汇运营 |
5004 | 没有匹配到合适的广告资源,属于调试中或者线上广告的正常现象 | 此情况下禁止多次重试请求广告,否则可能影响系统对您流量的评价从而影响变现效果。如果您在调试环境中遇到此问题,可以通过帮助中的广告助手解决此类问题 |
5005 | 广告请求量或者消耗等超过日限额,请明天再请求广告 | 请明天再发起请求(由于数据延迟问题,建议第二天的00:30之后再发起请求) |
5006 | 包名校验错误,当前 App 的包名和优量汇官网注册媒体时填写的包名不一致,因此无广告返回 | 请检查接入优量汇 SDK 的 App 包名是否和注册时填写的一致,否则将影响您的收益 |
5008 | 调试期间使用连接代理或者网络不佳,导致图片加载错误 | 建议关闭代理或者确保网络状况良好再去请求广告,如仍有错误,请至反馈中心提单咨询 |
5009 | 广告请求量或者消耗等超过小时限额,请一小时后再请求广告 | 请一小时后再请求广告 |
5010 | 广告位与调用接口不匹配,导致广告样式校验失败 | 如请检查是否存在广告形态与调用接口不一致的情况。比如是否用插屏全屏广告位的实例化对象调用了插屏半屏接口loadAD() |
5012 | 广告数据过期 | 建议在调用show之前使用isValid方法判断下广告是否有效,广告有效再去拉取广告(如果开发者有使用预加载广告一定要先判断再展示) |
5013 | 广告请求过于频繁 | 请求过于频繁,服务器繁忙时会返回该错误码,请检测与控制请求频率 |
5014 | 广告被定向过滤(多发生在下载类广告,如应用安装或未安装),属于一种正常现象 | 开发者可酌情忽略,也可以通过调整一次广告请求返回的广告数量进行缓解 |
5018 | 广告位已被下线,或用户手机版本较低 | 请至开发者平台流量合作板块,检查广告位是否被关闭、冻结或者已被删除。 |
5019 | 广告AppId被封 | 请至平台流量合作板块,检查AppId的状态,确保AppId为有效状态后再发起广告请求 |
5022 | 模板激励视频渲染失败 | 建议稍后重试,如果重试仍然有错误,请反馈给优量汇运营 |
5024 | 广告位接口组合错误 | 请检查代码中是否存在开屏非全屏广告使用全屏接口的情况 |
102006 | 没有找到符合价格要求或体验要求的广告 | 建议适当调整底价/目标价的价格设置,或至平台广告中心检查核对屏蔽规则 |
100133 | 广告位填写错误,或广告位状态处于关闭状态;如是新建广告位并立刻请求了广告,则会由于系统索引不到而导致请求失败 | 请检查广告位ID的使用是否正确,并确保广告位处于开启状态(中途如有开关操作则需等待半小时后使用);如是新建广告位,请在新建30分钟后请求广告 |
100135 | 媒体未通过审核或广告位处于「封禁、暂停、冻结」等状态 | 建议检查媒体或广告位状态,如有疑问可联系运营人员或至反馈中心提单咨询 |
109502 | 请求过于频繁或返回未曝光,且产生的收入低,触发平台出于成本考虑的填充限制 | 建议减少无效的重复请求,提升广告曝光率 |
更多相关错误信息请查看:优量汇SDK错误码
常见错误信息 | 处理建议 |
0 | 无广告返回 |
200000 | 无广告返回 |
1 | 请检查初始化配置是否与文档要求一致 |
101001 | 请求ID不符合约定格式 |
101011 | 代码位类型与实际使用SDK产品类型不匹配 |
101012 | 信息流代码位与实际使用SDK产品类型不匹配 |
101013 | 信息流优选模版代码位与实际使用SDK产品类型不匹配 |
101014 | 保价过滤 |
103010 | 应用ID信息缺失 |
103011 | 应用ID信息错误,MSSP未收录 |
103012 | 应用ID信息无效,MSSP上未生效 |
103020 | 渠道ID信息错误 |
103050 | 应用操作系统信息错误 |
103060 | 应用包名信息错误,请保证注册包名和实际请求包名一致 |
103062 | 应用SHA1信息错误,请保证注册SHA1值和实际请求SHA1值一致 |
1040005 | 应用包名信息或应用ID信息不合规(请求未真正发出,按返回原因自查) |
107001 | 广告位ID未收录 |
107002 | 广告位ID未启用 |
107003 | 广告位ID与APPSID不匹配 |
107040 | 广告位ID信息缺失 |
108000 | S2S bidding请求相关错误 |
101013 | 广告位ID与SDK接口不匹配,请参考本文档调整为【信息流优选模板】接口 |
201011 | 返回广告结构错误 |
201120 | 广告内部服务错误 |
1020001 | 网络连接失败 |
1040001 | 请求时使用了错误的参数,比如使用错误的广告位ID |
1040003 | 请求超时 |
3030002 | 缓存物料失败 |
3040001 | 广告展现标准不达标 |
4030003 | 请求超时 |
更多的百度错误码信息请查看(需登录):百度SDK错误码
常见错误码 | 说明 | 处理建议 |
200000 | 无广告填充 | 偶发属于正常现象。如频繁发生建议开发者自查:1.确保App可以获取设备标识符(IMEI\OAID\IDFA);2.频繁请求不展示会触发屏蔽机制,请勿频繁请求 |
500402 | 暂不支持境外 ip 请求 | Sigmob 暂不支持境外用户请求广告 |
500420 | 应用被关闭,请前往变现平台开启应用开关 | 前往变现平台 → 应用管理开启 |
500422 | 请求由于缺少设备标识符(IMEI/OAID/IDFA)被过滤 | 请求广告需要 App 提供用户设备的设备标识符用于归因,获取设备标识符可查看 demo |
500444 | 该广告位不支持竞价请求(header bidding) | 非竞价请求广告位请勿使用该接口 |
522012 | sdkToken is null or empty | 服务端竞价中,需要客户端检查确保集成了 Sigmob SDK,且在 SDK 初始化成功后才请求的广告(比如部分旧版应用未集成 Sigmob SDK 的情况下,开发者服务端/聚合 SDK 服务端仍旧请求 Sigmob Server 端),服务端检查是否传了 sdktoken |
600100 | 网络请求出现错误,检查网络状态是否正常 | Sigmob SDK 判断由于网络错误原因造成请求超时 |
600101 | 请求阶段发生异常 | 该 code 会包含多种错误场景,具体原因会在 userInfo 中以 json 形式进行更细致的描述(code&message) |
600901 | 请求的广告位 id 为空 | 开发者请求时没传入 Sigmob 广告位 id |
600903 | 安装失败 | 内部错误,请联系技术支持 |
600904 | 插入数据库失败 | 内部错误,请联系技术支持 |
610006 | 激励视频播接口检查出错(广告过期或者未 ready) | 偶发是由于下发的广告已过期,重新请求即可,若频繁发生请联系技术支持 |
620001 | 开屏广告加载超时 | 在规定时间内请求不到广告,若频繁发生请联系技术支持 |
500473 | 请求的app不存在,请检查请求参数 | 检查GroMore后台Sigmob代码位配置 |
更多的Sigmob的错误信息请查看:Sigmob SDK 错误码
常见错误 | 说明 | 处理建议 |
40001 | 网络错误 | 检查网络连接或者查看是否设置了代理 |
40002 | 数据解析错误 | 1、传递json串数据不完整; 2、传输过程编码不一致; 3、抓包提供curl给我们; |
40003 | 广告数据为空 | 1、确认appid、posid以及包名没有问题 2、可以尝试更换设备看是否有广告出现 3、检查广告位配置:设置底价过高、过滤字段、屏蔽包名、先审后投等 |
40004 | 缓存视频资源出错 | 1、激励、全屏广告需要做提前请求缓存; 2、出现比例多可以提供SDK版本&appid&posid信息给我们; |
100001 | 参数有误 | 检查参数是否正确; |
100002 | 服务器错误 | 1、检查请求中是否有中文; 2、出现频率过大请提供请求/返回信息给我们; |
100003 | 不允许的操作 | 不允许的操作; |
100004 | 服务不可用 | 检查入口位置参数是否传正确; |
310001 | appid不存在 | 检查appid是否审核通过; |
310004 | packageName是否与注册的packageName不一致 | 发出广告请求的包名与平台创建是填写的包名匹配,需要检查发出广告的应用包名; |
310005 | 操作系统与注册的不一致 | 操作系统与注册的不一致; |
310006 | 内部错误 | 检查接入版本是否支持RTB; |
330001 | 广告位不存在 | 1、新创建代码位需要等30分钟才可生效; 2、只支持视频的开屏广告位已经失效,请重新申请广告位; |
330004 | posid对应的appid与传进来的不一致 | 检查请求广告使用的广告位ID和应用id是否匹配 |
更多的快手错误码信息请查看(需登录):快手SDK错误码
为了确保定位问题更高效,较少双方沟通成本,建议反馈问题时按照如下模版提供对应信息
在线客服智能客服 7*24小时在线人工客服 工作日 10~12点/14~19点