
您可以在登录后的「首页」、「流量变现」-「广告变现」-「数据与诊断」-「广告数据报表」数据两个位置看到您账户、应用及代码位的相关数据。
数据指标含义如下,部分字段仅限白名单开放(如 广告请求 相关指标):
指标 | 含义 | 备注说明 |
预估收益(元) | 您的账号在所选时间段内的收入。这笔金额是估算值,可能会在每个月末确认您的收入时进行调整,以确保准确性。 | / |
千次展示收益 eCPM | eCPM = 预估收益*1000 / 展示量 | 期望CPM设置后的一段时间内eCPM会有正常的波动,此时期望CPM的设置是正常生效的; 数据波动的原因与广告类型、广告缓存机制、开发者缓存设置以及用户行为有关,建议广告返回后尽快使用。 |
展示量 | 有效的广告展示次数。 不包含重复展示、超时展示、测试代码位展示等。 不同广告类型的有效展示定义不同。 | 不同广告形式的有效展示定义如下:
过滤重复展示:当 1 次请求成功返回的广告,如果向用户多次展示,去除重复展示,展示量记为 1 ; 过滤超时展示:当 1 次请求成功返回的广告,超时后向用户展示,不计入展示量(有效时效:开屏为 3 小时、其他广告类型为 1 小时); 过滤测试代码位展示:当 1 次请求成功返回的广告,有效向用户展示,如果代码位状态为测试状态,不计入展示量; |
点击量 | 有效广告点击次数。 不包含重复点击、测试代码位点击等。 | 过滤重复点击:当 1 次请求成功返回的广告,如果用户多次点击,去除重复点击,点击量记为 1 ; 过滤测试代码位点击:当 1 次请求成功返回的广告,用户产生点击,如果代码位状态为测试状态,不计入点击量; |
点击率 | 点击率 = 点击量 / 展示量*100% | / |
广告请求量 | 穿山甲接收到的广告请求数,当 1 个请求要请求 M 条广告时,广告请求量记为 1 次; 穿山甲自动发起的预加载请求,也会计入广告请求量中(仅开屏、激励视频等广告形式); 不包含SDK端上报错的请求数,当客户端发起 1 次请求,在SDK端上报-12等端上报错,请求不会上报到穿山甲服务端,不计入广告请求量; | 穿山甲自动发起的预加载请求: 开屏:客户端发起 1 次请求时,穿山甲同时会发起 1 次预加载请求,广告请求量记为 2 ; 激励视频/全屏视频/插屏视频:视频播放完成回调的时候,穿山甲会自动发起 1 次预加载缓存请求,预加载请求计入广告请求量; 视频预加载请求,举个例子: 客户端发起 1 次激励视频的广告请求,此时广告请求量 = 1 穿山甲成功返回 1 个视频物料,视频播放完成客户端回调时,穿山甲发起预加载请求,此时广告请求量 = 2 穿山甲成功返回 1 个视频物料,预加载请求缓存成功,且没有过期,下 1 次激励视频可直接使用该物料,不会再发起请求,此时广告请求量 = 2 预加载请求缓存失败,或者缓存成功但是视频超时过期,下 1 次激励视频无缓存视频物料可用,客户端再次发起激励视频请求,此时广告请求量 = 3 |
广告返回量 | 穿山甲返回的广告数量。当 1 个广告请求要请求 M 条物料,穿山甲成功返回广告且返回 N 条物料,广告返回量记为 1 ; 穿山甲自动发起的预加载请求对应的返回数,计入广告返回量中; | / |
广告填充率 | 广告填充率 = 广告返回量 / 广告请求量*100% | / |
物料请求量 | 穿山甲接收到的广告请求物料条数。统计广告请求中请求的物料(adcount)数量,不同的广告形式对应的请求物料限制不同(如信息流支持请求 3 条物料,Banner仅支持请求 1 条物料); 当 1 个广告请求要请求 M 条物料时,物料请求量记为 M ;穿山甲自动发起的预加载请求中物料数条数,计入物料请求量中; | 客户端发起 1 次开屏请求时,请求物料为 1 ,穿山甲同时会发起 1 次预加载请求(请求条件相同即请求物料为 1 ),此时物料请求量记为 2 ; |
物料返回量 | 穿山甲返回的广告物料条数。当 1 个广告请求要请求 M 条物料,穿山甲成功返回广告且返回 N 条物料,物料返回量记为 N ;穿山甲自动发起的预加载请求对应的物料返回数,计入物料返回量中; | / |
物料填充率 | 物料填充率 = 物料返回量 / 物料请求量*100% | / |
物料展示率 | 物料展示率 = 展示量 / 物料返回量*100% | 1.之前的广告返回量,对应最新口径的物料返回量,统计的实际是返回给媒体的物料条数; 2.基于1,对广告填充率的口径做了相应调整, 旧:广告填充率 = 物料返回量(之前叫广告返回量) / 广告请求量*100% 新:广告填充率 = 广告返回量 / 广告请求量*100%
|
展示量下降常见原因:预加载时机不合适 / 预加载了过多广告,展示逻辑的问题会导致大量广告加载后没有展示
在线客服智能客服 7*24小时在线人工客服 工作日 10~12点/14~19点